MacBook Pro M2 Pro & M2 Max (Early 2023) trade-in value (UK)
Apple UK pays up to £1,335 for a MacBook Pro M2 Pro & M2 Max (Early 2023) in Good condition ($2,300 in the US). The exact figure depends on the configuration below. It’s also known as the 2023 MacBook Pro.
| Configuration | Apple UK | Apple US |
|---|---|---|
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 16" 8TB SSD | £1,335 | $2,300 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 16" 8TB SSD | £1,275 | $1,885 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 16" 4TB SSD | £1,240 | $1,980 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 16" 8TB SSD | £1,190 | $1,615 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 16" 4TB SSD | £1,150 | $1,655 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 16" 2TB SSD | £1,100 | $1,660 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 14" 8TB SSD | £1,090 | $2,010 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 14" 8TB SSD | £1,025 | $1,885 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 14" 4TB SSD | £1,020 | $1,840 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 16" 2TB SSD | £985 | $1,485 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 16" 4TB SSD | £970 | $1,350 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 16" 1TB SSD | £960 | $1,445 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 14" 4TB SSD | £950 | $1,655 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 16" 1TB SSD | £925 | $1,340 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 14" 8TB SSD | £890 | $1,615 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 16" 512GB SSD | £875 | $1,285 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 14" 2TB SSD | £835 | $1,530 |
| M2 Pro 10-Core CPU and 16-Core GPU 14" 8TB SSD | £835 | $1,520 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 16" 512GB SSD | £830 | $1,200 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 16" 2TB SSD | £800 | $1,140 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 14" 4TB SSD | £795 | $1,350 |
| M2 Pro 10-Core CPU and 16-Core GPU 14" 4TB SSD | £765 | $1,295 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 14" 2TB SSD | £765 | $1,230 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 14" 1TB SSD | £750 | $1,285 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 14" 2TB SSD | £690 | $1,100 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 14" 1TB SSD | £685 | $1,090 |
| M2 Max 12-Core CPU and 38-Core GPU 14" 512GB SSD | £680 | $1,170 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 16" 1TB SSD | £680 | $915 |
| M2 Pro 10-Core CPU and 16-Core GPU 14" 2TB SSD | £650 | $1,080 |
| M2 Max 12-Core CPU and 30-Core GPU 14" 512GB SSD | £650 | $1,060 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 16" 512GB SSD | £620 | $825 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 14" 1TB SSD | £565 | $845 |
| M2 Pro 10-Core CPU and 16-Core GPU 14" 1TB SSD | £550 | $825 |
| M2 Pro 12-Core CPU and 19-Core GPU 14" 512GB SSD | £535 | $790 |
| M2 Pro 10-Core CPU and 16-Core GPU 14" 512GB SSD | £515 | $760 |
Apple Trade In values for Good condition, checked 22 October 2026. “Recycle only” means Apple gives no credit but recycles it for free.
MacBook Pro M2 Pro & M2 Max (Early 2023) trade-in FAQs
How much will Apple UK give me for my MacBook Pro M2 Pro & M2 Max (Early 2023)?
Apple UK’s trade-in value for a MacBook Pro M2 Pro & M2 Max (Early 2023) in Good condition is up to £1,335, depending on the configuration. Enter your serial number on HowMuchMac to see the exact figure Apple offers for yours.
How do I find my exact Mac model?
Open the Apple menu and choose About This Mac. You’ll see the model, year and serial number. Paste the serial number into HowMuchMac and Apple identifies the exact configuration for you.
What if my device is damaged?
Apple asks a few questions about damage and lowers the value, or offers free recycling instead. HowMuchMac asks you Apple’s own questions and shows the exact figure.
Is Apple’s trade-in value the best price?
Apple’s value is paid as credit toward Apple products or an Apple Gift Card. Selling for cash through a buyback service such as Back Market can pay more, so it’s worth comparing both.