Mac Pro Intel (Late 2019) trade-in value
Apple pays up to $1,190 for a Mac Pro Intel (Late 2019) in Good condition (£565 in the UK). The exact figure depends on the configuration below. It’s also known as the 2019 Mac Pro.
| Configuration | Apple US | Apple UK |
|---|---|---|
| Xeon W 2.5GHz 8TB SSD | $1,190 | £565 |
| Xeon W 2.5GHz Rack 8TB SSD | $1,190 | £565 |
| Xeon W 2.5GHz 4TB SSD | $1,050 | £565 |
| Xeon W 2.5GHz Rack 4TB SSD | $1,050 | £565 |
| Xeon W 2.7GHz 8TB SSD | $980 | £545 |
| Xeon W 2.7GHz Rack 8TB SSD | $980 | £545 |
| Xeon W 2.5GHz 2TB SSD | $955 | £535 |
| Xeon W 2.5GHz Rack 2TB SSD | $955 | £535 |
| Xeon W 2.5GHz 1TB SSD | $905 | £450 |
| Xeon W 2.5GHz Rack 1TB SSD | $905 | £450 |
| Xeon W 2.7GHz 4TB SSD | $905 | £545 |
| Xeon W 2.7GHz Rack 4TB SSD | $905 | £545 |
| Xeon W 2.5GHz 256GB SSD | $860 | £450 |
| Xeon W 2.5GHz Rack 256GB SSD | $860 | £450 |
| Xeon W 2.7GHz 2TB SSD | $860 | £500 |
| Xeon W 2.7GHz Rack 2TB SSD | $860 | £500 |
| Xeon W 2.7GHz 1TB SSD | $810 | £425 |
| Xeon W 2.7GHz Rack 1TB SSD | $810 | £425 |
| Xeon W 2.7GHz 256GB SSD | $765 | £425 |
| Xeon W 2.7GHz Rack 256GB SSD | $765 | £425 |
| Xeon W 3.2GHz 8TB SSD | $650 | £460 |
| Xeon W 3.2GHz Rack 8TB SSD | $650 | £460 |
| Xeon W 3.2GHz 4TB SSD | $585 | £440 |
| Xeon W 3.2GHz Rack 4TB SSD | $585 | £440 |
| Xeon W 3.3GHz 8TB SSD | $575 | £440 |
| Xeon W 3.3GHz Rack 8TB SSD | $575 | £440 |
| Xeon W 3.2GHz 2TB SSD | $545 | £395 |
| Xeon W 3.2GHz Rack 2TB SSD | $545 | £395 |
| Xeon W 3.2GHz 1TB SSD | $510 | £370 |
| Xeon W 3.2GHz Rack 1TB SSD | $510 | £370 |
| Xeon W 3.3GHz 4TB SSD | $510 | £400 |
| Xeon W 3.3GHz Rack 4TB SSD | $510 | £400 |
| Xeon W 3.5GHz 8TB SSD | $510 | £325 |
| Xeon W 3.5GHz Rack 8TB SSD | $510 | £325 |
| Xeon W 3.2GHz 256GB SSD | $480 | £315 |
| Xeon W 3.2GHz Rack 256GB SSD | $480 | £315 |
| Xeon W 3.3GHz 2TB SSD | $470 | £350 |
| Xeon W 3.3GHz Rack 2TB SSD | $470 | £350 |
| Xeon W 3.3GHz 1TB SSD | $440 | £310 |
| Xeon W 3.3GHz Rack 1TB SSD | $440 | £310 |
| Xeon W 3.5GHz 4TB SSD | $435 | £310 |
| Xeon W 3.5GHz Rack 4TB SSD | $435 | £310 |
| Xeon W 3.3GHz 256GB SSD | $415 | £245 |
| Xeon W 3.3GHz Rack 256GB SSD | $415 | £245 |
| Xeon W 3.5GHz 2TB SSD | $400 | £295 |
| Xeon W 3.5GHz Rack 2TB SSD | $400 | £295 |
| Xeon W 3.5GHz 1TB SSD | $355 | £280 |
| Xeon W 3.5GHz Rack 1TB SSD | $355 | £280 |
| Xeon W 3.5GHz 256GB SSD | $340 | £235 |
| Xeon W 3.5GHz Rack 256GB SSD | $340 | £235 |
Apple Trade In values for Good condition, checked 22 October 2026. “Recycle only” means Apple gives no credit but recycles it for free.
Mac Pro Intel (Late 2019) trade-in FAQs
How much will Apple give me for my Mac Pro Intel (Late 2019)?
Apple’s trade-in value for a Mac Pro Intel (Late 2019) in Good condition is up to $1,190, depending on the configuration. Enter your serial number on HowMuchMac to see the exact figure Apple offers for yours.
How do I find my exact Mac model?
Open the Apple menu and choose About This Mac. You’ll see the model, year and serial number. Paste the serial number into HowMuchMac and Apple identifies the exact configuration for you.
What if my device is damaged?
Apple asks a few questions about damage and lowers the value, or offers free recycling instead. HowMuchMac asks you Apple’s own questions and shows the exact figure.
Is Apple’s trade-in value the best price?
Apple’s value is paid as credit toward Apple products or an Apple Gift Card. Selling for cash through a buyback service such as Back Market can pay more, so it’s worth comparing both.